Technikai jelentés a 4130 ötvözött acél hőkezeléséről és alkalmazásáról
Sep 06, 2025
1. Bevezetés
Az AISI 4130 egy alacsony - ötvözött króm - molibdén acél, jó szilárdsággal, keménységgel, hegeszthetőséggel és megmunkálhatósággal.
Tipikus kémiai összetétel (tömeg%):
| Elem | C | MN | CR | MO | SI | P/S (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartalom | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Kevesebb vagy egyenlő 0,35 | Kevesebb vagy egyenlő 0,035 |
2. Hőkezelési folyamatok
| Folyamat | Fűtési hőmérséklet (fok) | Hűtési módszer | Tipikus mikroszerkezet | Cél/hatás |
|---|---|---|---|---|
| Lágyítás | 850 ± 10 | Kemence hűvös | Ferrit + gyöngyház | Csökkentse a keménységet, javítsa a megmunkálhatóságot |
| Normalizálás | 870–900 | Léghűtés | Finom Pearlite + Ferrite | Javítsa a keménységet és az egységességet |
| Eloltás | 840–880 | Olajcsökkentés | Martenzit | Növelje az erőt és a keménységet |
| Edzés | 540–675 | Léghűtés | Edzett szorbit | Fokozza a keménységet, csökkentse a törékenységet |
| Stressz -enyhítés | 540–650 | Kemence hűvös | Ferrit + gyöngyház | Csökkentse a maradék stresszt, megakadályozza a repedést |
3. Mechanikai tulajdonságok összehasonlítás
| Állapot | Szakítószilárdság (MPA) | Hozamszilárdság (MPA) | Megnyúlás (%) | Impact Energy (J) | Keménység |
|---|---|---|---|---|---|
| Lágyított | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalizált | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Oltott + edzett (590 fok) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | A 35 -nél nagyobb vagy egyenlő | HRC 28–32 |
| Eloltott + edzett (540 fok) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Alkalmazások
Űrrepülés: futómű alkatrészei, repülőgép -szerkezetek
Olaj- és gáz: Kútfejű berendezések, szelepek, nyomás edények
Autóipar és versenyzés: alváz, hajtótengelyek, fogaskerekek
Gépi tervezés: kötőelemek, főtengelyek, szerszámok
5. Következtetés
A 4130 Alloy Steel egy sokoldalú alacsony - ötvözött szerkezeti acél. Megfelelő hőkezelési folyamatok alkalmazásával elérhetők az erő, a keménység és a megmunkálhatóság egyensúlya, így széles körben használják a repülőgép-, olaj- és gáz-, autóipari és általános gépiparban.


